目次
基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10.3km/L | 306 ps | 400 Nm | 4,910 mm | 1,940 mm | 1,760 mm |
| ||||||
|
14.0km/L | 258 ps | 560 Nm | 4,910 mm | 1,940 mm | 1,760 mm |
|
||||||
|
8.6km/L | 450 ps | 650 Nm | 4,910 mm | 1,940 mm | 1,760 mm |
|
※()は7人乗り仕様車)
モデル概要
2013年11月:高級SUVのパイオニアX5。先代で完成していたパッケージをリファイン
2000年に登場して以来、高級クロスオーバーSUVとして大きな人気を博した名車。高級SUVという新ジャンルの開拓者でもある。このBMW X5も2013年で3代目を迎えた。ラインアップは3機種(xDrive35d、xDrive35i、xDrive50i)で、エンジンは3リッター直6ターボ・ガソリンとディーゼルエンジンが用意されている。ミッションは8AT。ディーゼルエンジンは2代目X5の進化版で、燃費は14km/Lとこのサイズとして高い性能を発揮する。
ボディサイズは全長が20mm伸び、全高は10mm引き下げられている(4910×1940×1760mm)。ボディデザインはあまり変化がないが、これに関してはBMWの開発陣が「X5はすでに2代目の頃から、最適解であった。改めて変えようという気持ちはなかったのだ」としている。あえていうなら各部をリファインし、エレガントさを追求したのだとか。なおシートに関しては全モデルと同様に、3列シートがオプション設定されている。ただし3列目は大人向けシートというよりは非常用。BMWもこれについては、「慎重150cmまでの乗員用」とコメントしているので注意が必要だ。
BMW X5 中古車検索(掲載数国内最大級! BMWの中古車が8500台以上)
フォトギャラリー
エクステリア(外観)
インテリア(内観)
詳細スペック
xDrive 35i
xDrive 35i | xDrive 35i xライン | xDrive 35i Mスポーツ | |
---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 843.0万円 | 888.0万円 | 904.0万円 |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD |
車両型式 | DBA-KR30S | DBA-KR30S | DBA-KR30 |
全長(mm) | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
全幅(mm) | 1,940 | 1,940 | 1,985 |
全高(mm) | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
ホイールベース(mm) | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
最低地上高(mm) | 210 | 210 | 210 |
車両重量(kg) | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 2979cc | 2979cc | 2979cc |
最高出力 | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm |
最大トルク | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 85L | 85L | 85L |
JC08モード燃費 | 10.3km/L | 10.3km/L | 10.3km/L |
タイヤ(前) | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 |
タイヤ(後) | 255/55R18 | 255/50R19 | 285/45R19 |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
xDrive 35d
xDrive 35d SE | xDrive 35d | xDrive 35d xライン | xDrive 35d Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 842.0万円 | 865.0万円 | 910.0万円 | 926.0万円 |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
車両型式 | LDA-KS30S | LDA-KS30S | LDA-KS30S | LDA-KS30 |
全長(mm) | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
全幅(mm) | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,985 |
全高(mm) | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
ホイールベース(mm) | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
最低地上高(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
車両重量(kg) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 2992cc | 2992cc | 2992cc | 2992cc |
最高出力 | 258ps / 4000rpm | 258ps / 4000rpm | 258ps / 4000rpm | 258ps / 4000rpm |
最大トルク | 560Nm / 3000rpm | 560Nm / 3000rpm | 560Nm / 3000rpm | 560Nm / 3000rpm |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 85L | 85L | 85L | 85L |
JC08モード燃費 | 14.0km/L | 14.0km/L | 14.0km/L | 14.0km/L |
タイヤ(前) | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/50R19 | 255/50R19 |
タイヤ(後) | 255/55R18 | 255/55R18 | 255/50R19 | 285/45R19 |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
xDrive 50i
xDrive 50i | xDrive 50i xライン | xDrive 50i Mスポーツ | |
---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 1124.0万円 | 1219.0万円 | 1243.0万円 |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD |
車両型式 | CBA-KR44S | CBA-KR44 | CBA-KR44 |
全長(mm) | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
全幅(mm) | 1,940 | 1,940 | 1,985 |
全高(mm) | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
ホイールベース(mm) | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
最低地上高(mm) | 210 | 210 | 210 |
車両重量(kg) | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 4394cc | 4394cc | 4394cc |
最高出力 | 450ps / 5500rpm | 450ps / 5500rpm | 450ps / 5500rpm |
最大トルク | 650Nm / 4500rpm | 650Nm / 4500rpm | 650Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 85L | 85L | 85L |
JC08モード燃費 | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L |
タイヤ(前) | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/50R19 |
タイヤ(後) | 255/50R19 | 255/50R19 | 285/45R19 |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
【BMW・ミニへの買い替えをご検討中の方へ】
◆カンタン45秒で一括査定!営業電話ラッシュはありません!!
BMW・ミニへお乗り換えを検討中の方は、一度MOTA車買取で一括査定してみませんか? 面倒だからといって、言われるがまま下取りに出してしまうと損をしているかも!? また、好条件の値引き額を提示されたとしても、実は下取り額も込みで、結局値引き・下取り額ともに大したことなかったなんてこともあります。 MOTA車買取ならしつこい営業電話はなし、高額査定店のみで交渉を進めることができるので、現在お乗りのお車を高値で売却できる先を最小限の手間で見つけられます!
◆MOTA車買取が選ばれる3つの理由!
1.高額査定の買取店と交渉
引越しや車などの一括査定で、申込直後の電話ラッシュにうんざりしたことはありませんか? MOTA車買取なら、高額査定の3社(最大)とやりとりするだけ。 概算査定額を確認後、他に気になる買取店があれば、追加でチョイスすることができます。
2.査定額が出るまでネットで完結
一般的な車一括査定は「実車を見ないとわかりません」ということもしばしば。MOTA車買取なら、申し込んだ翌日18時に概算査定額がWEB上に表示されます。
3.申込み翌日に最大10社以上を一斉比較
最大10社以上の買取店が直接査定してくれるので、高額で買い取ってくれる会社がひと目で分かります。
シェア
あなたにオススメの記事
この記事へのコメント
制作・協力
CLUB CARS 編集部
CLUB CARS編集部です。これから車を購入する人のための入門記事や購入した後、カーライフをもっと楽しめるようカスタムやメンテナンス、洗車などの記事を取材、掲載していきます。ご意見ご感想などございましたら、ページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
CLUB BMW / MINIの更新情報を配信中
いつも「CLUB BMW」、「CLUB MINI」をご覧いただきありがとうございます。Facebook、Twitter、Google+ にて更新情報を常時配信しています。次期モデルなどのスクープは、いち早くソーシャルメディアで情報発信しますので、是非フォローしておいてくださいね。
RSS Feed をご希望の方はこちら(クラブビーエム、クラブミニ RSS)。