目次
基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.0km/L | 150 ps | 200 Nm | 4,485 mm | 1,800 mm | 1,545 mm |
|
||||||
|
14.9km/L | 184 ps | 270 Nm | 4,485 mm | 1,800 mm | 1,545 mm |
|
||||||
|
13.6km/L | 184 ps | 270 Nm | 4,485 mm | 1,800 mm | 1,545 mm |
|
||||||
|
13.6km/L | 245 ps | 350 Nm | 4,485 mm | 1,800 mm | 1,545 mm |
|
モデル概要
2010年4月~:戦略的価格を実現した人気のXシリーズの末っ子
BMWの人気モデルX3、X5のエントリーシリーズが、このX1だ。コンセプトであるSAV(スポーツ・アクティビティ・ビークル)の名の通り、スポーツ性能と実用性を高い次元で実現したモデルで、2010年10月の発売以来高い人気を誇っている。特徴は高いアイポイントによるセミコマンドシートポジションや、高い収納力、そして多様なアレンジが可能なリアシートなど。
ボディはショートオーバーハング&ロングホイールをベースとしたBMWらしいデザイン。SUVながらもスポーティな雰囲気だ。また日本市場にも配慮された設計となっており、ボディサイズは全幅(1800mm)・全高(1545mm)と、機械式駐車場などにも収まりやすい。
パワートレインは、2リッター直列4気筒(18iが最高出力150ps、20iが184ps)、3リッター直列6気筒(最高出力245ps)を装備している。なお18iや20iはXシリーズとしては初となるFRモデルも(sドライブ)ラインアップされている。販売価格はSドライブ 18iが377万円からと他モデルと比較して購入しやすい設定がなされた。
BMW X1 中古車検索(掲載数国内最大級! BMWの中古車が8500台以上)
ボディカラー
白 | アルピン・ホワイトIII、ミネラル・ホワイトメタリック |
黒 | ブラックII、ブラック・サファイア |
グレー | スペース・グレーメタリック、ミネラル・グレーメタリック |
パール | カシミヤ・シルバーメタリック |
銀 | チタン・シルバー、グレイシャー・シルバーメタリック |
赤 | バーミリオン・レッドメタリック |
青 | ディープ・シー・ブルーメタリック、グラファイト・ブルーメタリック、ルマン・ブルーメタリック |
紺 | ミッドナイト・ブルーメタリック |
緑 | タスマンメタリック |
茶 | マラケシュ・ブラウン、スパークリング・ブロンズメタリック |
オレンジ | ヴァレンシア・オレンジメタリック |
フォトギャラリー
エクステリア(外観)
インテリア(内観)
詳細スペック
sドライブ 18i
sドライブ 18i | sドライブ 18i xライン |
sドライブ 18i スポーツ |
sドライブ 18i Mスポーツ |
|
---|---|---|---|---|
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
価格 | 377.0万円 | 403.0万円 | 398.0万円 | 423.0万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | CBA-VL18 | CBA-VL18 | CBA-VL18 | CBA-VL18 |
全長(mm) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
全幅(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
全高(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
ホイールベース(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
最低地上高(mm) | – | – | – | – |
車両重量(kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | なし | なし | なし | なし |
排気量 | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc |
最高出力 | 150ps / 6400rpm | 150ps / 6400rpm | 150ps / 6400rpm | 150ps / 6400rpm |
最大トルク | 200Nm / 3600rpm | 200Nm / 3600rpm | 200Nm / 3600rpm | 200Nm / 3600rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 12.0km/L | 12.0km/L | 12.0km/L | 12.0km/L |
タイヤ(前) | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
sドライブ 20i
sドライブ 20i | sドライブ 20i xライン |
sドライブ 20i スポーツ |
sドライブ 20i Mスポーツ |
|
---|---|---|---|---|
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
価格 | 416.0万円 | 442.0万円 | 437.0万円 | 462.0万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-VL20 | DBA-VL20 | DBA-VL20 | DBA-VL20 |
全長(mm) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
全幅(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
全高(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
ホイールベース(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
最低地上高(mm) | – | – | – | – |
車両重量(kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm |
最大トルク | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 14.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L |
タイヤ(前) | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
xドライブ 20i
xドライブ 20i | xドライブ 20i xライン |
xドライブ 20i スポーツ |
xドライブ 20i Mスポーツ |
|
---|---|---|---|---|
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
価格 | 442.0万円 | 468.0万円 | 463.0万円 | 488.0万円 |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
車両型式 | DBA-VM20 | DBA-VM20 | DBA-VM20 | DBA-VM20 |
全長(mm) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
全幅(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
全高(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
ホイールベース(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
最低地上高(mm) | – | – | – | – |
車両重量(kg) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm |
最大トルク | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L |
タイヤ(前) | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
xドライブ 28i
xドライブ 28i | xドライブ 28i xライン |
xドライブ 28i スポーツ |
xドライブ 28i Mスポーツ |
|
---|---|---|---|---|
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
価格 | 513.0万円 | 539.0万円 | 534.0万円 | 559.0万円 |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
車両型式 | DBA-VM20 | DBA-VM20 | DBA-VM20 | DBA-VM20 |
全長(mm) | 4505 | 4485 | 4485 | 4485 |
全幅(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
全高(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
ホイールベース(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
最低地上高(mm) | – | – | – | – |
車両重量(kg) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm |
最大トルク | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L |
タイヤ(前) | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
- 関連記事
- Related Articles
- 新型BMW X1 徹底解説。FF化され居住空間はより快適に(417万円から)。
- BMW新旧対決 X1の違いを徹底解説(旧型[E84])vs現行型[F48])
- BMW X1(第2世代)中古車購入ガイド!アンダー350万円で狙える車両も増加中
- BMWの新型コンパクトSUV「X2」ドイツ本国にて3月に正式発表!日本への導入にも期待
- 小回りも問題無し! 都市部でも安心、オススメのBMWとは?
- BMW初のアメリカ人チーフデザイナー、クリス・バングル
- 変わらないデザイン、全モデルに採用されているキドニー・グリルとは?
- BMWが前後重量を50:50にこだわるワケとは?
- BMW伝統のロング・ホイールベース&ショート・オーバーハング
- BMWが、FR(後輪駆動)にこだわったクルマづくりをする理由とは
- BMW 全シリーズカタログ
- BMW 中古車検索サービス
- BMW 全シリーズ購入ガイド
- BMWの基礎知識
- BMWニュース
- BMWニューモデル情報
【BMW・ミニへの買い替えをご検討中の方へ】
◆カンタン45秒で一括査定!営業電話ラッシュはありません!!
BMW・ミニへお乗り換えを検討中の方は、一度MOTA車買取で一括査定してみませんか? 面倒だからといって、言われるがまま下取りに出してしまうと損をしているかも!? また、好条件の値引き額を提示されたとしても、実は下取り額も込みで、結局値引き・下取り額ともに大したことなかったなんてこともあります。 MOTA車買取ならしつこい営業電話はなし、高額査定店のみで交渉を進めることができるので、現在お乗りのお車を高値で売却できる先を最小限の手間で見つけられます!
◆MOTA車買取が選ばれる3つの理由!
1.高額査定の買取店と交渉
引越しや車などの一括査定で、申込直後の電話ラッシュにうんざりしたことはありませんか? MOTA車買取なら、高額査定の3社(最大)とやりとりするだけ。 概算査定額を確認後、他に気になる買取店があれば、追加でチョイスすることができます。
2.査定額が出るまでネットで完結
一般的な車一括査定は「実車を見ないとわかりません」ということもしばしば。MOTA車買取なら、申し込んだ翌日18時に概算査定額がWEB上に表示されます。
3.申込み翌日に最大10社以上を一斉比較
最大10社以上の買取店が直接査定してくれるので、高額で買い取ってくれる会社がひと目で分かります。
シェア
あなたにオススメの記事
この記事へのコメント
制作・協力
CLUB CARS 編集部
CLUB CARS編集部です。これから車を購入する人のための入門記事や購入した後、カーライフをもっと楽しめるようカスタムやメンテナンス、洗車などの記事を取材、掲載していきます。ご意見ご感想などございましたら、ページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
CLUB BMW / MINIの更新情報を配信中
いつも「CLUB BMW」、「CLUB MINI」をご覧いただきありがとうございます。Facebook、Twitter、Google+ にて更新情報を常時配信しています。次期モデルなどのスクープは、いち早くソーシャルメディアで情報発信しますので、是非フォローしておいてくださいね。
RSS Feed をご希望の方はこちら(クラブビーエム、クラブミニ RSS)。