目次
基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.1km/L | 320 ps | 450 Nm | 5,080 mm | 1,900 mm | 1,475 mm |
| ||||||
|
12.1km/L | 320 ps | 450 Nm | 5,220 mm | 1,900 mm | 1,475 mm |
標準モデル:1130万円 | ||||||
|
9.3 km/L | 450 ps | 650 Nm | 5,080 mm | 1,900 mm | 1,475 mm |
|
||||||
|
9.3 km/L | 450 ps | 650 Nm | 5,220 mm | 1,900 mm | 1,475 mm |
|
||||||
|
6.4 km/L | 544 ps | 750 Nm | 5,230mm | 1,900 mm | 1,485 mm |
|
||||||
|
14.2 km/L | 320 ps | 450 Nm | 5,080mm | 1,900 mm | 1,485 mm |
|
||||||
|
14.2 km/L | 320 ps | 450 Nm | 5,220mm | 1,900 mm | 1,475 mm |
|
モデル概要
2013年8月:安全性能をさらに向上
ドライビング・アシスト(前方を監視し運転をサポート)に、歩行者検知機能付き衝突回避・被害軽減ブレーキ、BMW SOSコール、BMWテレサービス(車載の通信モジュールを利用)を標準装備。安全性を更に向上させた。
2012年9月:マイナーチェンジ
トレンドとなりつつあるLEDヘッドランプの採用などフロントフェイスがリファインされた。またATもこれまでの6速ATから8速ATとなっている。なお、ハイブリッドモデルではそれまでの4.4LV型8気筒+モーターから、アクティブハイブリッド5同様の3L直列6気筒+モーターとなった。これによりJC08モード14.2km/Lを実現。
2009年3月:BMWのフラッグシップ。他を圧する最新かつ豪華な装備
2009年に登場した5代目7シリーズ。コードネームはこれまでのEから、BMWとしては初のFとなった。なお7シリーズはF01〜F04があり、F01を標準仕様にF02がロングホイール(全長が140mm拡大)、F03防弾仕様(BMW High Security)、F04がハイブリッド(アクティブハイブリッド7)となっている。
BMWの頂点に立つシリーズであるため、装備品目やインテリアの豪華さは他を圧倒する。また新型となって従来よりもさらにテクノロジー系パーツが充実した。四輪操舵システム(四輪自動車の全車輪に対して能動的に舵角を与えることにより、高い速度域での車両安定性を向上させる)やiDriveの性能向上などだ。
パワートレインは高まる環境意識、欧州でのCO2排出規制に対応し、ターボエンジンを採用。燃焼効率が上がり、燃費が向上した。またBMWのハイブリッドカー「アクティブハイブリッド7」搭載モデルもラインアップされている。なおアクティブハイブリッド7は当初4.4L V8気筒エンジン+モーターだったが、2012年に5シリーズのアクティブハイブリッド5同様3L直列6気筒DOHC+モーターとなっている。
BMW 7シリーズ 中古車検索(掲載数国内最大級! BMWの中古車が8500台以上)
ボディカラー
白 | アルピン・ホワイトIII、ミネラル・ホワイトメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック |
黒 | ブラックII、ブラック・サファイアメタリック、シトリン・ブラックメタリック、ルビー・ブラックメタリック、アズライト・ブラックメタリック |
グレー | スペース・グレーメタリック、ソフィストグレーIIブリリアントエフェクト、ムーンストーンメタリック、フローズン・グレーメタリック |
パール | カシミヤ・シルバーメタリック |
銀 | グレイシャー・シルバーメタリック、ピュア・メタル・シルバーメタリック、フローズン・シルバーメタリック |
青 | インペリアルブルーブリリアントエフェクト |
緑 | ペリドット・グリーンメタリック |
金 | ハバナメタリック |
フォトギャラリー
エクステリア(外観)
インテリア(内観)
詳細スペック
740i / 740Li
740i | 740i Mスポーツ | 740Li | |
---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 1058.0万円 | 1125.9万円 | 1130.0万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-YA30 | DBA-YA30 | DBA-YE30 |
全長(mm) | 5,080 | 5,080 | 5,220 |
全幅(mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
全高(mm) | 1,475 | 1,475 | 1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,070 | 3,070 | 3,210 |
最低地上高(mm) | 150 | 150 | 150 |
車両重量(kg) | 1,950 | 1,950 | 1,970 |
乗車定員 | 5 | 5 | 5 |
ドア数 | 4 | 4 | 4 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量(cc) | 2979 | 2979 | 2979 |
最高出力 | 320ps / 5800rpm | 320ps / 5800rpm | 320ps / 5800rpm |
最大トルク | 450Nm / 4500rpm | 450Nm / 4500rpm | 450Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量(L) | 80 | 80 | 80 |
JC08モード燃費(km/L) | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
最小回転半径 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
タイヤ(前) | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 |
タイヤ(後) | 245/50R18 | 275/35R20 | 245/50R18 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
750i / 750Li
750i | 750i Mスポーツ | 750Li | 750Li Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 1402.0万円 | 1431.8万円 | 1547.0万円 | 1591.2万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | CBA-YA44 | CBA-YA44 | CBA-YE44 | CBA-YE44 |
全長(mm) | 5,080 | 5,090 | 5,220 | 5,230 |
全幅(mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
全高(mm) | 1,475 | 1,475 | 1,485 | 1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,070 | 3,070 | 3,210 | 3,210 |
最低地上高(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
車両重量(kg) | 2,060 | 2,060 | 2,140 | 2,140 |
乗車定員 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
エンジン | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量(cc) | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 |
最高出力 | 450ps / 5500rpm | 450ps / 5500rpm | 450ps / 5500rpm | 450ps / 5500rpm |
最大トルク | 650Nm / 4500rpm | 650Nm / 4500rpm | 650Nm / 4500rpm | 650Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
JC08モード燃費(km/L) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最小回転半径 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
タイヤ(前) | 245/45R19 | 245/40R20 | 245/45R19 | 245/40R20 |
タイヤ(後) | 275/40R19 | 275/35R20 | 275/40R19 | 275/35R20 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
760Li
760Li | 760Li Mスポーツ | |
---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT |
価格 | 2021.0万円 | 2065.2万円 |
駆動方式 | FR | FR |
車両型式 | CBA-YG60 | CBA-YG60 |
全長(mm) | 5,220 | 5,230 |
全幅(mm) | 1,900 | 1,900 |
全高(mm) | 1,485 | 1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 | 3,210 |
最低地上高(mm) | 150 | 150 |
車両重量(kg) | 2,310 | 2,310 |
乗車定員 | 5 | 5 |
ドア数 | 4 | 4 |
エンジン | V型12気筒DOHC | V型12気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ |
排気量(cc) | 5972 | 5972 |
最高出力 | 544ps / 5250rpm | 544ps / 5250rpm |
最大トルク | 750Nm / 5000rpm | 750Nm / 5000rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量(L) | 80 | 80 |
JC08モード燃費(km/L) | 6.4 | 6.4 |
最小回転半径 | 6.1 | 6.1 |
タイヤ(前) | 245/45R19 | 245/40R20 |
タイヤ(後) | 275/40R19 | 275/35R20 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
アクティブハイブリッド7
標準モデル | Mスポーツ | エグゼクティブ | エグゼクティブ Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 1131.0万円 | 1198.9万円 | 1234.0万円 | 1263.8万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DAA-YA30 | DAA-YA30 | DAA-YA30 | DAA-YA30 |
全長(mm) | 5,080 | 5,090 | 5,080 | 5,090 |
全幅(mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
全高(mm) | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 |
最低地上高(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
車両重量(kg) | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
乗車定員 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量(cc) | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 |
最高出力 | 320ps / 5800rpm | 320ps / 5800rpm | 320ps / 5800rpm | 320ps / 5800rpm |
最大トルク | 450Nm / 4500rpm | 450Nm / 4500rpm | 450Nm / 4500rpm | 450Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
JC08モード燃費(km/L) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
最小回転半径 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
タイヤ(前) | 245/45R19 | 245/40R20 | 245/45R19 | 245/40R20 |
タイヤ(後) | 275/40R19 | 275/35R20 | 275/40R19 | 275/35R20 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
アクティブハイブリッド7L
標準モデル | Mスポーツ | エグゼクティブ | エグゼクティブ Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 1234.0万円 | 1301.9万円 | 1378.0万円 | 1422.2万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DAA-YE30 | DAA-YE30 | DAA-YE30 | DAA-YE30 |
全長(mm) | 5,220 | 5,230 | 5,220 | 5,230 |
全幅(mm) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
全高(mm) | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
ホイールベース(mm) | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 |
最低地上高(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
車両重量(kg) | 2,100 | 2,100 | 2,140 | 2,140 |
乗車定員 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドア数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量(cc) | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 |
最高出力 | 320ps / 5800rpm | 320ps / 5800rpm | 320ps / 5800rpm | 320ps / 5800rpm |
最大トルク | 450Nm / 4500rpm | 450Nm / 4500rpm | 450Nm / 4500rpm | 450Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
JC08モード燃費(km/L) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
最小回転半径 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
タイヤ(前) | 245/45R19 | 245/40R20 | 245/45R19 | 245/40R20 |
タイヤ(後) | 275/40R19 | 275/35R20 | 275/40R19 | 275/35R20 |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
- 関連記事
- Related Articles
- 新型BMW7シリーズついに登場。詳細を徹底解説!!
- BMW 新型7シリーズ(G11/12) 徹底購入ガイド
- BMW7シリーズ(F01/F02 /F04)中古車徹底購入ガイド
- BMW7シリーズ(E65/E66)中古車徹底購入ガイド
- BMW新旧比較 7シリーズ(旧型[F01/F02/F03/F04])と(現行型[G11/G12])を比較
- BMW初のアメリカ人チーフデザイナー、クリス・バングル
- 変わらないデザイン、全モデルに採用されているキドニー・グリルとは?
- BMWが前後重量を50:50にこだわるワケとは?
- BMW伝統のロング・ホイールベース&ショート・オーバーハング
- BMWが、FR(後輪駆動)にこだわったクルマづくりをする理由とは
- BMW 全シリーズカタログ
- BMW 中古車検索サービス
- BMW 全シリーズ購入ガイド
- BMWの基礎知識
- BMWニュース
- BMWニューモデル情報
【BMW・ミニへの買い替えをご検討中の方へ】
◆カンタン45秒で一括査定!営業電話ラッシュはありません!!
BMW・ミニへお乗り換えを検討中の方は、一度MOTA車買取で一括査定してみませんか? 面倒だからといって、言われるがまま下取りに出してしまうと損をしているかも!? また、好条件の値引き額を提示されたとしても、実は下取り額も込みで、結局値引き・下取り額ともに大したことなかったなんてこともあります。 MOTA車買取ならしつこい営業電話はなし、高額査定店のみで交渉を進めることができるので、現在お乗りのお車を高値で売却できる先を最小限の手間で見つけられます!
◆MOTA車買取が選ばれる3つの理由!
1.高額査定の買取店と交渉
引越しや車などの一括査定で、申込直後の電話ラッシュにうんざりしたことはありませんか? MOTA車買取なら、高額査定の3社(最大)とやりとりするだけ。 概算査定額を確認後、他に気になる買取店があれば、追加でチョイスすることができます。
2.査定額が出るまでネットで完結
一般的な車一括査定は「実車を見ないとわかりません」ということもしばしば。MOTA車買取なら、申し込んだ翌日18時に概算査定額がWEB上に表示されます。
3.申込み翌日に最大10社以上を一斉比較
最大10社以上の買取店が直接査定してくれるので、高額で買い取ってくれる会社がひと目で分かります。
シェア
あなたにオススメの記事
この記事へのコメント
制作・協力
CLUB CARS 編集部
CLUB CARS編集部です。これから車を購入する人のための入門記事や購入した後、カーライフをもっと楽しめるようカスタムやメンテナンス、洗車などの記事を取材、掲載していきます。ご意見ご感想などございましたら、ページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
CLUB BMW / MINIの更新情報を配信中
いつも「CLUB BMW」、「CLUB MINI」をご覧いただきありがとうございます。Facebook、Twitter、Google+ にて更新情報を常時配信しています。次期モデルなどのスクープは、いち早くソーシャルメディアで情報発信しますので、是非フォローしておいてくださいね。
RSS Feed をご希望の方はこちら(クラブビーエム、クラブミニ RSS)。