目次
基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
15.0km/L | 184 ps | 270 Nm | 4,825 mm | 1,830 mm | 1,510 mm |
| ||||||
|
14.7km/L | 245 ps | 350 Nm | 4,825 mm | 1,830 mm | 1,510 mm |
|
||||||
|
12.5km/L | 306 ps | 400 Nm | 4,825 mm | 1,830 mm | 1,510 mm |
|
モデル概要
2013年8月〜:安全性能やiDriveの機能改善
安全性能が3点追加されています。1つ目がドライビングアシスト(前方を監視しドライビングをサポートする技術)に搭載された歩行者検知機能。2つ目が車載の通信機能を利用、乗員の安全と状態を見守ってくれる画期的なシステム「BMW SOSコール」と「BMWテレサービス」が標準装備となっています。また一部ユーザーから使い勝手で向上が求められていた「iDrive」のインターフェイスが改善されました。
2013年6月~:エレガントなボディラインが魅力のグランツーリスモ
1975年にBMWのコンパクトモデルとしてデビュー。自動車分類ではDセグメントに属するモデルだ。発売当初より大きな人気を獲得、現在までBMWで最も売れている車となっている。競合モデルにメルセデス・ベンツCクラスやアウディA4などがある。
6代目となる3シリーズは、2011年10月にBMW社より詳細が発表されデビュー、2012年2月より世界同時販売となった。現在はセダン、ツーリング、グランツーリスモの3モデルがラインアップされており、それぞれコードネームはセダンF30、ツーリングF31、グランツーリスモF34となっている。
2012年1月に登場した3シリーズセダンから1年半遅れて登場したグランツーリスモ。クーペライクな艶のあるボディデザインと、ボディサイズをアップ(全高50mm、全幅30mm)したことによる快適性、そしてトランクをハッチバック化することで大容量のラゲッジスペースを確保(容量は520L、セダン480L、ツーリング495L)しているのが特徴。クーペやツーリングワゴンのいいとこどりモデルと言える。
ツーリングモデル(F31)で用意されているエンジンは2種類で、ガソリン車(320i、328i、335i)、ディーゼル(320d)となっている。ガソリンエンジンは、欧州のCO2排出規制に対応するため、従来モデルよりも排気量を落としてある。ただツインスクロールターボやダブルVANOS、直噴エンジンの採用によりパワー面では従来も出ると遜色ないレベルに仕上がっている。もちろん、環境性能は大幅に向上し排出ガス低下はもとより、燃費も向上している。
グレードは各エンジンに加えて、デザインや走行性能を向上させたデザインラインなどが用意され多岐にわたっている。具体的には内外装デザインに変更を加えた「Sport Line」、「Modern Line」、「Luxury Line」というデザインライン、タイヤやホイール・車体セッティングを行ったM Sportsモデルなどだ。
BMW 3シリーズグランツーリスモ 中古車検索(BMWの中古車が8500台以上)
ボディカラー
白 | アルピン・ホワイトIII、ミネラル・ホワイトメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック |
黒 | ブラックII、ブラック・サファイアメタリック、シトリン・ブラックメタリック |
グレー | ミネラル・グレーメタリック |
パール | グレイシャー・シルバーメタリック |
銀 | オリオン・シルバーメタリック、ムーンストーンメタリック |
赤 | メルボルン・レッドメタリック |
青 | タンザナイト・ブルーメタリック、リキッド・ブルーメタリック |
紺 | インペリアルブルーブリリアントエフェクト |
茶 | スパークリング・ブロンズメタリック |
紫 | スモーク・トパーズメタリック |
金 | ハバナメタリック |
フォトギャラリー
エクステリア(外観)
インテリア(内観)
詳細スペック
320i
320i | 320i スポーツ | 320i モダン | 320i ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 529.0万円 | 550.0万円 | 550.0万円 | 550.0万円 | 570.0万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-3X20 | DBA-3X20 | DBA-3X20 | DBA-3X20 | DBA-3X20 |
全長(mm) | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 |
全幅(mm) | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
全高(mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
ホイールベース(mm) | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
最低地上高(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
車両重量(kg) | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm |
最大トルク | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 15.0km/L | 15.0km/L | 15.0km/L | 15.0km/L | 15.0km/L |
タイヤ(前) | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |
タイヤ(後) | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 255/45R18 |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
328i
328i | 328i スポーツ | 328i モダン | 328i ラグジュアリー | 328i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 637.0万円 | 658.0万円 | 658.0万円 | 658.0万円 | 678.0万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-3X28 | DBA-3X28 | DBA-3X28 | DBA-3X28 | DBA-3X28 |
全長(mm) | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 |
全幅(mm) | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
全高(mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
ホイールベース(mm) | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
最低地上高(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
車両重量(kg) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm |
最大トルク | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L |
タイヤ(前) | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |
タイヤ(後) | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 255/45R18 |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
335i
335i | 335i スポーツ | 335i モダン | 335i ラグジュアリー | 335i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 770.0万円 | 791.0万円 | 791.0万円 | 791.0万円 | 811.0万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-3X30 | DBA-3X30 | DBA-3X30 | DBA-3X30 | DBA-3X30 |
全長(mm) | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 | 4,825 |
全幅(mm) | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
全高(mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
ホイールベース(mm) | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
最低地上高(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
車両重量(kg) | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc |
最高出力 | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm |
最大トルク | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L | 12.5km/L |
タイヤ(前) | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |
タイヤ(後) | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 255/45R18 |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
- 関連記事
- Related Articles
- BMW 3シリーズ・ツーリング(F31)徹底購入ガイド
- BMW 3シリーズ・セダン (F30) | 2012年〜
- BMW 3シリーズ(F30)徹底購入ガイド
- 4月16日(土)にBMW E9x オーナーズミーティング@ Toto BMW東大和が開催!
- BMW新旧比較 4シリーズクーペ(F32)と3シリーズクーペ(E92)比較
- BMW初のアメリカ人チーフデザイナー、クリス・バングル
- 変わらないデザイン、全モデルに採用されているキドニー・グリルとは?
- BMWが前後重量を50:50にこだわるワケとは?
- BMW伝統のロング・ホイールベース&ショート・オーバーハング
- BMWが、FR(後輪駆動)にこだわったクルマづくりをする理由とは
- BMW 全シリーズカタログ
- BMW 中古車検索サービス
- BMW 全シリーズ購入ガイド
- BMWの基礎知識
- BMWニュース
- BMWニューモデル情報
【BMW・ミニへの買い替えをご検討中の方へ】
◆カンタン45秒で一括査定!営業電話ラッシュはありません!!
BMW・ミニへお乗り換えを検討中の方は、一度MOTA車買取で一括査定してみませんか? 面倒だからといって、言われるがまま下取りに出してしまうと損をしているかも!? また、好条件の値引き額を提示されたとしても、実は下取り額も込みで、結局値引き・下取り額ともに大したことなかったなんてこともあります。 MOTA車買取ならしつこい営業電話はなし、高額査定店のみで交渉を進めることができるので、現在お乗りのお車を高値で売却できる先を最小限の手間で見つけられます!
◆MOTA車買取が選ばれる3つの理由!
1.高額査定の買取店と交渉
引越しや車などの一括査定で、申込直後の電話ラッシュにうんざりしたことはありませんか? MOTA車買取なら、高額査定の3社(最大)とやりとりするだけ。 概算査定額を確認後、他に気になる買取店があれば、追加でチョイスすることができます。
2.査定額が出るまでネットで完結
一般的な車一括査定は「実車を見ないとわかりません」ということもしばしば。MOTA車買取なら、申し込んだ翌日18時に概算査定額がWEB上に表示されます。
3.申込み翌日に最大10社以上を一斉比較
最大10社以上の買取店が直接査定してくれるので、高額で買い取ってくれる会社がひと目で分かります。
シェア
あなたにオススメの記事
この記事へのコメント
制作・協力
CLUB CARS 編集部
CLUB CARS編集部です。これから車を購入する人のための入門記事や購入した後、カーライフをもっと楽しめるようカスタムやメンテナンス、洗車などの記事を取材、掲載していきます。ご意見ご感想などございましたら、ページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
CLUB BMW / MINIの更新情報を配信中
いつも「CLUB BMW」、「CLUB MINI」をご覧いただきありがとうございます。Facebook、Twitter、Google+ にて更新情報を常時配信しています。次期モデルなどのスクープは、いち早くソーシャルメディアで情報発信しますので、是非フォローしておいてくださいね。
RSS Feed をご希望の方はこちら(クラブビーエム、クラブミニ RSS)。