目次
基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14.2km/L | 184 ps | 270 Nm | 4,915mm | 1860 mm | 1,490 mm |
|
||||||
|
16.6km/L | 184 ps | 350 Nm | 4,915mm | 1860 mm | 1,490 mm |
| ||||||
|
13.6km/L | 245 ps | 350 Nm | 4,915mm | 1860 mm | 1,490 mm |
|
||||||
|
13.0km/L | 306 ps | 400 Nm | 4,915mm | 1860 mm | 1,490 mm |
| ||||||
|
11.2km/L | 306 ps | 400 Nm | 4,915mm | 1860 mm | 1,490 mm |
|
||||||
|
9.2km/L | 450 ps | 650 Nm | 4,915mm | 1860 mm | 1,490 mm |
|
モデル概要
2014年6月:528iにアダプティブLEDヘッドライトが標準装備化
ヘッドライトにアダプティブLEDヘッドライトが標準装備化された。アダプティブLEDヘッドライトは、535iセダン/ツーリング、550iセダン/グランツーリスモ、ActiveHybrid 5には標準装備だった。
2013年11月:装備が充実
前車接近警告機構、アクティブクルーズコントロール、衝突回避・被害軽減ブレーキ、レーンディパーチャーウォーニングという4つの機能を備えた最新のドライバー支援システム「ドライビングアシストプラス」が標準装備となった。
2013年9月:マイナーチェンジ
6世代目5シリーズのマイナーチェンジモデルは、2013年9月より販売開始された。マイナーチェンジ前からの変更点は、エクステリア・インテリアデザインの変更、Mordern、LuxuryのデザインラインとMスポーツを各グレードに追加されたこと。またドライビングにさらなる安心感を与える「BMW SOSコール」および「BMWテレサービス」を全車標準装備されている。
2012年9月:アイドリングストップ機能などの搭載
アイドリングストップ機構であるエンジンオートスタート/ストップ機能が採用されて、燃費が向上した。535iは9.3km/Lであったが、この改善で12.2km/L(JC08モード)、550iも7.4km/Lが9.6km/Lと130%超の向上となった。
2010年9月:圧倒的な利便性を実現した5シリーズツーリング
2009年11月の5シリーズ・グランツーリスモデビューより約1年遅れで登場したのがツーリングだ。セダンをベースとしながらもワゴンモデルとして利便性を追求しているのが特徴だ。ラゲージルームの容量はもちろんだが、テールゲートをすべて開けずとも荷物の出し入れができる独立開閉式リアウィンドウや40:20:40の3分割可能な可倒式リアシートなど実用性はピカイチ。
パワートレインは535iが3L直6DOHCツインターボ、550iが4.4L V8DOHCツインターボで、いずれも8速ATが組み合わされている。また4WS機構のインテグレイテッド・アクティブ・ステアリングや路面に合わせたモードを選べるダイナミック・ドライビング・コントロールが標準装備される。
BMW 5シリーズツーリング 中古車検索(BMWの中古車が8500台以上)
ボディカラー
白 | アルピン・ホワイトIII、ミネラル・ホワイトメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック |
黒 | ブラックII、ブラック・サファイアメタリック、ジャトバメタリック、アズライト・ブラックメタリック、シトリン・ブラックメタリック |
グレー | カリスト・グレーメタリック、スペース・グレーメタリック、ソフィストグレーブリリアントエフェクト、グレイシャー・シルバーメタリック、ムーンストーンメタリック、フローズン・グレーメタリック |
パール | カシミヤ・シルバーメタリック |
銀 | フローズン・シルバーメタリック、フローズン・カシミヤ・シルバーメタリック、ピュア・メタル・シルバーメタリック |
青 | インペリアルブルーブリリアントエフェクト |
紺 | フローズン・ダークブルーメタリック |
茶 | シャンパン・クオーツメタリック、フローズン・ブロンズメタリック、パイライト・ブラウンメタリック |
フォトギャラリー
エクステリア(外観)
インテリア(内観)
詳細スペック
523i
523i | 523i モダン | 523i ラグジュアリー | 523i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 667万円 | 721万円 | 721万円 | 713万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-XL20 | DBA-XL20 | DBA-XL20 | DBA-XL20 |
全長(mm) | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,920 |
全幅(mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
全高(mm) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
ホイールベース(mm) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 135 |
車両重量(kg) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm |
最大トルク | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L |
JC08モード燃費 | 14.2km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 14.2km/L |
タイヤ(前) | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 |
タイヤ(後) | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 275/40R18 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
523d
523d | 523d モダン | 523d ラグジュアリー | 523d Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 690万円 | 744万円 | 744万円 | 736万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | LDA-MX20 | LDA-MX20 | LDA-MX20 | LDA-MX20 |
全長(mm) | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,920 |
全幅(mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
全高(mm) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
ホイールベース(mm) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 135 |
車両重量(kg) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc |
最高出力 | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm |
最大トルク | 380Nm / 4500rpm | 380Nm / 4500rpm | 380Nm / 4500rpm | 380Nm / 4500rpm |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L |
JC08モード燃費 | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L |
タイヤ(前) | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 |
タイヤ(後) | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 275/40R18 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
528i
528i | 528i モダン | 528i ラグジュアリー | 528i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 733万円 | 758万円 | 758万円 | 773万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-XL28 | DBA-XL28 | DBA-XL28 | DBA-XL28 |
全長(mm) | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,920 |
全幅(mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
全高(mm) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
ホイールベース(mm) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 135 |
車両重量(kg) | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm |
最大トルク | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L |
JC08モード燃費 | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L |
タイヤ(前) | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 |
タイヤ(後) | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 275/40R18 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
535i
535i | 535i モダン | 535i ラグジュアリー | 535i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 936万円 | 958万円 | 958万円 | 987万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-MU35 | DBA-MU35 | DBA-MU35 | DBA-MU35 |
全長(mm) | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,920 |
全幅(mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
全高(mm) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
ホイールベース(mm) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 135 |
車両重量(kg) | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc |
最高出力 | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm |
最大トルク | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L |
JC08モード燃費 | 13.0km/L | 13.0km/L | 13.0km/L | 13.0km/L |
タイヤ(前) | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 |
タイヤ(後) | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
535i xDrive
535i xDrive | 535i xDrive モダン | 535i xDrive ラグジュアリー | 535i xDrive Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 957.0万円 | 979.0万円 | 979.0万円 | 1008.0万円 |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
車両型式 | DBA-MU35 | DBA-MU35 | DBA-MU35 | DBA-MU35 |
全長(mm) | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,920 |
全幅(mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
全高(mm) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
ホイールベース(mm) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
車両重量(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc |
最高出力 | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm |
最大トルク | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L |
JC08モード燃費 | 11.2km/L | 11.2km/L | 11.2km/L | 11.2km/L |
タイヤ(前) | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 |
タイヤ(後) | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
550i
550i | 550i モダン | 550i ラグジュアリー | 550i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 1135万円 | 1152万円 | 1152万円 | 1184万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | CBA-HR44 | CBA-HR44 | CBA-HR44 | CBA-HR44 |
全長(mm) | 4,915 | 4,915 | 4,915 | 4,920 |
全幅(mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
全高(mm) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
ホイールベース(mm) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 135 |
車両重量(kg) | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc |
最高出力 | 450ps / 5500rpm | 450ps / 5500rpm | 450ps / 5500rpm | 450ps / 5500rpm |
最大トルク | 650Nm / 4500rpm | 650Nm / 4500rpm | 650Nm / 4500rpm | 650Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 70L | 70L | 70L | 70L |
JC08モード燃費 | 9.2km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 9.2km/L |
タイヤ(前) | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 |
タイヤ(後) | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
- 関連記事
- Related Articles
- BMW 5シリーズ・ツーリング (F11) 徹底購入ガイド
- BMW5シリーズ セダン(F10) 徹底購入ガイド
- BMW 5シリーズツーリングのメカニズムを徹底解説!“ビジネスアスリート”の実力に迫る
- BMW 5シリーズツーリング解説!ハイテク装備満載のスポーツワゴンの魅力を探る
- BMW5シリーズがフルモデルチェンジ 新型5シリーズセダン(G30)を徹底解説
- BMW初のアメリカ人チーフデザイナー、クリス・バングル
- 変わらないデザイン、全モデルに採用されているキドニー・グリルとは?
- BMWが前後重量を50:50にこだわるワケとは?
- BMW伝統のロング・ホイールベース&ショート・オーバーハング
- BMWが、FR(後輪駆動)にこだわったクルマづくりをする理由とは
- BMW 全シリーズカタログ
- BMW 中古車検索サービス
- BMW 全シリーズ購入ガイド
- BMWの基礎知識
- BMWニュース
- BMWニューモデル情報
【BMW・ミニへの買い替えをご検討中の方へ】
◆カンタン45秒で一括査定!営業電話ラッシュはありません!!
BMW・ミニへお乗り換えを検討中の方は、一度MOTA車買取で一括査定してみませんか? 面倒だからといって、言われるがまま下取りに出してしまうと損をしているかも!? また、好条件の値引き額を提示されたとしても、実は下取り額も込みで、結局値引き・下取り額ともに大したことなかったなんてこともあります。 MOTA車買取ならしつこい営業電話はなし、高額査定店のみで交渉を進めることができるので、現在お乗りのお車を高値で売却できる先を最小限の手間で見つけられます!
◆MOTA車買取が選ばれる3つの理由!
1.高額査定の買取店と交渉
引越しや車などの一括査定で、申込直後の電話ラッシュにうんざりしたことはありませんか? MOTA車買取なら、高額査定の3社(最大)とやりとりするだけ。 概算査定額を確認後、他に気になる買取店があれば、追加でチョイスすることができます。
2.査定額が出るまでネットで完結
一般的な車一括査定は「実車を見ないとわかりません」ということもしばしば。MOTA車買取なら、申し込んだ翌日18時に概算査定額がWEB上に表示されます。
3.申込み翌日に最大10社以上を一斉比較
最大10社以上の買取店が直接査定してくれるので、高額で買い取ってくれる会社がひと目で分かります。
シェア
あなたにオススメの記事
この記事へのコメント
制作・協力
CLUB CARS 編集部
CLUB CARS編集部です。これから車を購入する人のための入門記事や購入した後、カーライフをもっと楽しめるようカスタムやメンテナンス、洗車などの記事を取材、掲載していきます。ご意見ご感想などございましたら、ページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
CLUB BMW / MINIの更新情報を配信中
いつも「CLUB BMW」、「CLUB MINI」をご覧いただきありがとうございます。Facebook、Twitter、Google+ にて更新情報を常時配信しています。次期モデルなどのスクープは、いち早くソーシャルメディアで情報発信しますので、是非フォローしておいてくださいね。
RSS Feed をご希望の方はこちら(クラブビーエム、クラブミニ RSS)。