目次
基本データ
| グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.2km/L | 326 ps | 450 Nm | 5,110 mm | 1,900 mm | 1,480 mm |
|
||||||
| 12.2km/L | 326 ps | 450 Nm | 5,250 mm | 1,900 mm | 1,485 mm |
|
||||||
| – | – | – | 5,110 mm | 1,900 mm | 1,485 mm |
|
||||||
| – | – | – | 5,110 mm | 1,900 mm | 1,480 mm |
|
||||||
モデル概要
2015年10月~:BMWのフラッグシップ、7シリーズがフルモデルチェンジ
1977年のE23型の登場から6代目となる新型7シリーズが2015年10月に発売となった。通常のシリーズから外れた特別なモデル(i8など)の例外はあるものの、BMWでは7シリーズがフラッグシップと呼ぶにふさわしく、最新の技術がいち早く搭載されるのが特徴的だ。7シリーズにどのような新技術、機能が搭載され、どのようなデザインへと進化したのかを見れば、将来のBMWの方向性が見えてくる。先代のF01/F02ではアクティブハイブリッド7が投入されたが、新型7シリーズではPHV(プラグインハイブリッド)が発表された。日本では今のところガソリン車の直6とV8エンジンの導入のみだが、いずれPHVも導入されるだろう。
新型7シリーズで導入された新技術をいくつか紹介すると、i8などで採用されたカーボン構造やCFRP(カーボンファイバー強化樹脂)が組み合わさった「35up」という超軽量の新プラットフォームが特徴的だ。先代と比べ170㎏も軽量化することができ、運動性能への貢献度は当然ながら燃費などの環境性能にもプラスとなっている。その他、大幅な進化を遂げたリモート・コントロール・パーキングや、LEDライトの先を行く次世代ヘッドライトシステム「レーザーライト」、手の動きに合わせて車載コントロール・システムの操作を可能にした「ジェスチャー・コントロール」など、他シリーズに先駆けて採用された新技術が数多く採用されている。
BMW 7シリーズ 中古車検索(掲載数国内最大級! BMWの中古車が8500台以上)
ボディカラー
| 白 | アルピン・ホワイトIII、ミネラル・ホワイトメタリック |
| 黒 | ブラック・サファイアメタリック |
| グレー | ミネラル・グレーメタリック、ソフィストグレーブリリアントエフェクト、マジェリン・グレーメタリック |
| 銀 | カシミヤ・シルバーメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック |
| 青 | インペリアルブルーブリリアントエフェクト |
フォトギャラリー
エクステリア(外観)
インテリア(内観)
詳細スペック
740i
| 740i | 740i Mスポーツ | |
|---|---|---|
| ミッション | 8AT | 8AT |
| 価格 | 1217.0万円 | 1288.0万円 |
| 駆動方式 | FR | FR |
| 車両型式 | DBA-7A30 | DBA-7A30 |
| 全長(mm) | 5,110 | 5,110 |
| 全幅(mm) | 1,900 | 1,900 |
| 全高(mm) | 1,480 | 1,480 |
| ホイールベース(mm) | 3,070 | 3,070 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 |
| 車両重量(kg) | 1,880 | 1,900 |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | 4枚 | 4枚 |
| エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
| 過給器 | ターボ | ターボ |
| 排気量 | 2,997cc | 2,997cc |
| 最高出力 | 326ps / 5,500rpm | 326ps / 5,500rpm |
| 最大トルク | 450Nm / 5,000rpm | 450Nm / 5,000rpm |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 78L | 78L |
| JC08モード燃費 | 12.2km/L | 12.2km/L |
| タイヤ(前) | 245/50R18 | 245/45R19 |
| タイヤ(後) | 245/50R18 | 245/45R19 |
| 最小回転半径 | 5.8 | 5.8 |
| ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
740Li
| 740Li | 740Li Mスポーツ | |
|---|---|---|
| ミッション | 8AT | 8AT |
| 価格 | 1346.0万円 | 1432.0万円 |
| 駆動方式 | FR | FR |
| 車両型式 | DBA-7E30 | DBA-7E30 |
| 全長(mm) | 5,250 | 5,250 |
| 全幅(mm) | 1,900 | 1,900 |
| 全高(mm) | 1,485 | 1,485 |
| ホイールベース(mm) | 3,210 | 3,210 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 |
| 車両重量(kg) | 1,980 | 1,980 |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | 4枚 | 4枚 |
| エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
| 過給器 | ターボ | ターボ |
| 排気量 | 2,997cc | 2,997cc |
| 最高出力 | 326ps / 5,500rpm | 326ps / 5,500rpm |
| 最大トルク | 450Nm / 5,000rpm | 450Nm / 5,000rpm |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 78L | 78L |
| JC08モード燃費 | 12.2km/L | 12.2km/L |
| タイヤ(前) | 245/50R18 | 245/45R19 |
| タイヤ(後) | 245/50R18 | 245/45R19 |
| 最小回転半径 | 6 | 6 |
| ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
750i
| 750i | 750i Mスポーツ | |
|---|---|---|
| ミッション | 8AT | 8AT |
| 価格 | 1485.0万円 | 1537.0万円 |
| 駆動方式 | FR | FR |
| 車両型式 | – | – |
| 全長(mm) | 5,110 | 5,110 |
| 全幅(mm) | 1,900 | 1,900 |
| 全高(mm) | 1,480 | 1,480 |
| ホイールベース(mm) | 3,070 | 3,070 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 |
| 車両重量(kg) | – | – |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | 4枚 | 4枚 |
| エンジン | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC |
| 過給器 | ターボ | ターボ |
| 排気量 | 4,395cc | 4,395cc |
| 最高出力 | – | – |
| 最大トルク | – | – |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 78L | 78L |
| JC08モード燃費 | – | – |
| タイヤ(前) | 245/45R19 | 245/40R20 |
| タイヤ(後) | 245/45R19 | 245/40R20 |
| 最小回転半径 | – | – |
| ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
750Li
| 750Li | 750Li Mスポーツ | |
|---|---|---|
| ミッション | 8AT | 8AT |
| 価格 | 1649.0万円 | 1701.0万円 |
| 駆動方式 | FR | FR |
| 車両型式 | – | – |
| 全長(mm) | 5,250 | 5,250 |
| 全幅(mm) | 1,900 | 1,900 |
| 全高(mm) | 1,485 | 1,485 |
| ホイールベース(mm) | 3,210 | 3,210 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 |
| 車両重量(kg) | – | – |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 |
| ドア数 | 4枚 | 4枚 |
| エンジン | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC |
| 過給器 | ターボ | ターボ |
| 排気量 | 4,395cc | 4,395cc |
| 最高出力 | – | – |
| 最大トルク | – | – |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 78L | 78L |
| JC08モード燃費 | – | – |
| タイヤ(前) | 245/45R19 | 245/40R20 |
| タイヤ(後) | 245/45R19 | 245/40R20 |
| 最小回転半径 | – | – |
| ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
750Li エグゼクティブ ラウンジ
| 750Li エグゼクティブラウンジ | 750Li Mスポーツ エグゼクティブラウンジ |
|
|---|---|---|
| ミッション | 8AT | 8AT |
| 価格 | 1714.0万円 | 1766.0万円 |
| 駆動方式 | FR | FR |
| 車両型式 | – | – |
| 全長(mm) | 5,250 | 5,250 |
| 全幅(mm) | 1,900 | 1,900 |
| 全高(mm) | 1,485 | 1,485 |
| ホイールベース(mm) | 3,210 | 3,210 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 |
| 車両重量(kg) | – | – |
| 乗車定員 | 4名 | 4名 |
| ドア数 | 4枚 | 4枚 |
| エンジン | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC |
| 過給器 | ターボ | ターボ |
| 排気量 | 4,395cc | 4,395cc |
| 最高出力 | – | – |
| 最大トルク | – | – |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 78L | 78L |
| JC08モード燃費 | – | – |
| タイヤ(前) | 245/45R19 | 245/40R20 |
| タイヤ(後) | 245/45R19 | 245/40R20 |
| 最小回転半径 | – | – |
| ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | インテグラル・アーム式 |
- 関連記事
- Related Articles
- 新型BMW7シリーズついに登場。詳細を徹底解説!!
- BMW 新型7シリーズ(G11/12) 徹底購入ガイド
- BMW7シリーズ(F01/F02 /F04)中古車徹底購入ガイド
- BMW7シリーズ(E65/E66)中古車徹底購入ガイド
- BMW新旧比較 7シリーズ(旧型[F01/F02/F03/F04])と(現行型[G11/G12])を比較
- BMW初のアメリカ人チーフデザイナー、クリス・バングル
- 変わらないデザイン、全モデルに採用されているキドニー・グリルとは?
- BMWが前後重量を50:50にこだわるワケとは?
- BMW伝統のロング・ホイールベース&ショート・オーバーハング
- BMWが、FR(後輪駆動)にこだわったクルマづくりをする理由とは
- BMW 全シリーズカタログ
- BMW 中古車検索サービス
- BMW 全シリーズ購入ガイド
- BMWの基礎知識
- BMWニュース
- BMWニューモデル情報
【BMW・ミニへの買い替えをご検討中の方へ】
◆カンタン45秒で一括査定!営業電話ラッシュはありません!!
BMW・ミニへお乗り換えを検討中の方は、一度MOTA車買取で一括査定してみませんか? 面倒だからといって、言われるがまま下取りに出してしまうと損をしているかも!? また、好条件の値引き額を提示されたとしても、実は下取り額も込みで、結局値引き・下取り額ともに大したことなかったなんてこともあります。 MOTA車買取ならしつこい営業電話はなし、高額査定店のみで交渉を進めることができるので、現在お乗りのお車を高値で売却できる先を最小限の手間で見つけられます!
◆MOTA車買取が選ばれる3つの理由!
1.高額査定の買取店と交渉
引越しや車などの一括査定で、申込直後の電話ラッシュにうんざりしたことはありませんか? MOTA車買取なら、高額査定の3社(最大)とやりとりするだけ。 概算査定額を確認後、他に気になる買取店があれば、追加でチョイスすることができます。
2.査定額が出るまでネットで完結
一般的な車一括査定は「実車を見ないとわかりません」ということもしばしば。MOTA車買取なら、申し込んだ翌日18時に概算査定額がWEB上に表示されます。
3.申込み翌日に最大10社以上を一斉比較
最大10社以上の買取店が直接査定してくれるので、高額で買い取ってくれる会社がひと目で分かります。
シェア
あなたにオススメの記事
この記事へのコメント
制作・協力
CLUB CARS 編集部
CLUB CARS編集部です。これから車を購入する人のための入門記事や購入した後、カーライフをもっと楽しめるようカスタムやメンテナンス、洗車などの記事を取材、掲載していきます。ご意見ご感想などございましたら、ページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
CLUB BMW / MINIの更新情報を配信中
いつも「CLUB BMW」、「CLUB MINI」をご覧いただきありがとうございます。Facebook、Twitter、Google+ にて更新情報を常時配信しています。次期モデルなどのスクープは、いち早くソーシャルメディアで情報発信しますので、是非フォローしておいてくださいね。
RSS Feed をご希望の方はこちら(クラブビーエム、クラブミニ RSS)。
