目次
基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
184 ps | 270 Nm | 4,625 mm | 1,800 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
15.2km/l | 184 ps | 270 Nm | 4,625 mm | 1,800 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
19.4km/L | 184 ps | 380 Nm | 4,625 mm | 1,800 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
15.2km/l | 245 ps | 350 Nm | 4,625 mm | 1,800 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
16.5km/L | 306 ps | 400 Nm | 4,625 mm | 1,800 mm | 1,440 mm |
|
モデル概要
2013年8月〜:安全性能やiDriveの機能改善
安全性能が3点追加されています。1つ目がドライビングアシスト(前方を監視しドライビングをサポートする技術)に搭載された歩行者検知機能。2つ目が車載の通信機能を利用、乗員の安全と状態を見守ってくれる画期的なシステム「BMW SOSコール」と「BMWテレサービス」が標準装備となっています。また一部ユーザーから使い勝手で向上が求められていた「iDrive」のインターフェイスが改善されました。
2012年1月~:6代目となったBMWの主力モデル
1975年にBMWのコンパクトモデルとしてデビュー。自動車分類ではDセグメントに属するモデルだ。発売当初より大きな人気を獲得、現在までBMWで最も売れている車となっている。競合モデルにメルセデス・ベンツCクラスやアウディA4などがある。
6代目となる3シリーズは、2011年10月にBMW社より詳細が発表されデビュー、2012年2月より世界同時販売となった。現在はセダン、ツーリング、グランツーリスモの3モデルがラインアップされており、それぞれコードネームはセダンF30、ツーリングF31、グランツーリスモF34となっている。
エンジンは3種類で、ガソリン車(320i、328i、335iの3グレード)、ディーゼル(320d。316d、318dもあるが日本導入なし)、ハイブリッド(アクティブハイブリッド3)となっている。ガソリンエンジンは、欧州でのCO2排出規制などを鑑みてダウンサイジングが実施された。ただ排気量を落としつつもツインスクロールターボ、ダブルVANOS、バルブトロニックなどの技術によって、従来モデル並みのパワーを実現している。しかも環境性能は大きく向上し、排出ガスは低下する一方で燃費が向上している。
グレードは各エンジンに加えて、デザインや走行性能を向上させたデザインラインなどが用意され多岐にわたっている。具体的には内外装デザインに変更を加えた「Sport Line」、「Modern Line」、「Luxury Line」というデザインライン、タイヤやホイール・車体セッティングを行ったM Sportsモデルなどだ。
日本モデルの特徴としては、従来モデルE90と同様ドアハンドルを日本設計仕様として全幅が1,800mmに抑えられていること。これによって立体駐車場などでも利用しやすくなっているのが特徴である。また320iには8ATに加えて、6速MTが搭載されたモデルも用意されている。
BMW 3シリーズ 中古車検索(掲載数国内最大級! BMWの中古車が8500台以上)
ボディカラー
白 | アルピン・ホワイトIII、ミネラル・ホワイトメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック |
黒 | ブラックII、ブラック・サファイアメタリック、シトリン・ブラックメタリック |
グレー | ミネラル・グレーメタリック |
パール | ムーンストーンメタリック |
銀 | グレイシャー・シルバーメタリック、オリオン・シルバーメタリック |
赤 | メルボルン・レッドメタリック |
青 | タンザナイト・ブルーメタリック、リキッド・ブルーメタリック |
紺 | インペリアルブルーブリリアントエフェクト |
茶 | スパークリング・ブロンズメタリック |
紫 | スモーク・トパーズメタリック |
金 | ハバナメタリック |
フォトギャラリー
エクステリア(外観)
インテリア(内観)
詳細スペック
320i
320i SE | 320i | 320i スポーツ | 320i モダン | 320i ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT/MT | 8AT/MT | 8AT/MT | 8AT/MT | 8AT/MT |
価格 | 427万円 |
|
|
|
|
|
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-3B20 | DBA-3B20 | DBA-3B20 | DBA-3B20 | DBA-3B20 | DBA-3B20 |
全長(mm) | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 |
全幅(mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
全高(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
ホイールベース(mm) | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 |
車両重量(kg) | 1,480 | 1,480 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm |
最大トルク | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 |
|
|
|
|
|
|
タイヤ(前) | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
320i xDrive
320i xDrive | 320i xDrive スポーツ | 320i xDrive モダン | 320i xDrive ラグジュアリー | 320i xDrive Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 514万円 | 535万円 | 535万円 | 535万円 | 559万円 |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR |
車両型式 | DBA-3B20 | DBA-3B20 | DBA-3B20 | DBA-3B20 | DBA-3B20 |
全長(mm) | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 |
全幅(mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
全高(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
ホイールベース(mm) | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 |
車両重量(kg) | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm | 184ps / 5000rpm |
最大トルク | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm | 270Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L |
タイヤ(前) | 205/60R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 205/60R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.4m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
320d(BluePerformance)
320d | 320d スポーツ | 320d モダン | 320d ラグジュアリー | 320d Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 506万円 | 527万円 | 527万円 | 527万円 | 551万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | LDA-3D20 | LDA-3D20 | LDA-3D20 | LDA-3D20 | LDA-3D20 |
全長(mm) | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 |
全幅(mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
全高(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
ホイールベース(mm) | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 |
車両重量(kg) | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 2979cc |
最高出力 | 184ps / 4000rpm | 184ps / 4000rpm | 184ps / 4000rpm | 184ps / 4000rpm | 184ps / 4000rpm |
最大トルク | 380Nm / 2750rpm | 380Nm / 2750rpm | 380Nm / 2750rpm | 380Nm / 2750rpm | 380Nm / 2750rpm |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク |
燃料タンク容量 | 57L | 57L | 57L | 57L | 57L |
JC08モード燃費 | 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L |
タイヤ(前) | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
アクティブハイブリッド3
標準モデル | スポーツ | モダン | ラグジュアリー | Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 738万円 | 759万円 | 759万円 | 759万円 | 785万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DAA-3F30 | DAA-3F30 | DAA-3F30 | DAA-3F30 | DAA-3F30 |
全長(mm) | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 |
全幅(mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
全高(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
ホイールベース(mm) | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
車両重量(kg) | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 |
エンジン | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc |
最高出力 | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm | 306ps / 5800rpm |
最大トルク | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm | 400Nm / 5000rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 57L | 57L | 57L | 57L | 57L |
JC08モード燃費 | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L |
タイヤ(前) | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
328i
328i 標準モデル | 328i スポーツ | 328i モダン | 328i ラグジュアリー | 328i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | AT 604.0万円 | AT 621.0万円 | AT 621.0万円 | AT 621.0万円 | AT 646万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-3A20 | DBA-3A20 | DBA-3A20 | DBA-3A20 | DBA-3B20 |
全長(mm) | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 | 4,625 |
全幅(mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
全高(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
ホイールベース(mm) | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 |
車両重量(kg) | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm | 245ps / 5000rpm |
最大トルク | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm | 350Nm / 4800rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
JC08モード燃費 | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L |
タイヤ(前) | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/45R18 |
タイヤ(後) | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
- 関連記事
- Related Articles
- BMW 3シリーズ・ツーリング(F31)徹底購入ガイド
- BMW 3シリーズ(F30)徹底購入ガイド
- 4月16日(土)にBMW E9x オーナーズミーティング@ Toto BMW東大和が開催!
- BMW新旧比較 4シリーズクーペ(F32)と3シリーズクーペ(E92)比較
- BMW3シリーズセダン(F30)中古車徹底購入ガイド
- BMW初のアメリカ人チーフデザイナー、クリス・バングル
- 変わらないデザイン、全モデルに採用されているキドニー・グリルとは?
- BMWが前後重量を50:50にこだわるワケとは?
- BMW伝統のロング・ホイールベース&ショート・オーバーハング
- BMWが、FR(後輪駆動)にこだわったクルマづくりをする理由とは
- BMW 全シリーズカタログ
- BMW 中古車検索サービス
- BMW 全シリーズ購入ガイド
- BMWの基礎知識
- BMWニュース
- BMWニューモデル情報
【BMW・ミニへの買い替えをご検討中の方へ】
◆カンタン45秒で一括査定!営業電話ラッシュはありません!!
BMW・ミニへお乗り換えを検討中の方は、一度MOTA車買取で一括査定してみませんか? 面倒だからといって、言われるがまま下取りに出してしまうと損をしているかも!? また、好条件の値引き額を提示されたとしても、実は下取り額も込みで、結局値引き・下取り額ともに大したことなかったなんてこともあります。 MOTA車買取ならしつこい営業電話はなし、高額査定店のみで交渉を進めることができるので、現在お乗りのお車を高値で売却できる先を最小限の手間で見つけられます!
◆MOTA車買取が選ばれる3つの理由!
1.高額査定の買取店と交渉
引越しや車などの一括査定で、申込直後の電話ラッシュにうんざりしたことはありませんか? MOTA車買取なら、高額査定の3社(最大)とやりとりするだけ。 概算査定額を確認後、他に気になる買取店があれば、追加でチョイスすることができます。
2.査定額が出るまでネットで完結
一般的な車一括査定は「実車を見ないとわかりません」ということもしばしば。MOTA車買取なら、申し込んだ翌日18時に概算査定額がWEB上に表示されます。
3.申込み翌日に最大10社以上を一斉比較
最大10社以上の買取店が直接査定してくれるので、高額で買い取ってくれる会社がひと目で分かります。
シェア
あなたにオススメの記事
この記事へのコメント
制作・協力
CLUB CARS 編集部
CLUB CARS編集部です。これから車を購入する人のための入門記事や購入した後、カーライフをもっと楽しめるようカスタムやメンテナンス、洗車などの記事を取材、掲載していきます。ご意見ご感想などございましたら、ページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
CLUB BMW / MINIの更新情報を配信中
いつも「CLUB BMW」、「CLUB MINI」をご覧いただきありがとうございます。Facebook、Twitter、Google+ にて更新情報を常時配信しています。次期モデルなどのスクープは、いち早くソーシャルメディアで情報発信しますので、是非フォローしておいてくださいね。
RSS Feed をご希望の方はこちら(クラブビーエム、クラブミニ RSS)。