目次
基本データ
グレード・価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16.6km/L | 136 ps | 220 Nm | 4,340mm | 1,765 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
18.1km/L | 136 ps | 220 Nm | 4,340mm | 1,765 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
16.8km/L | 177 ps | 250 Nm | 4,340mm | 1,765 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
12.6km/L | 326 ps | 450 Nm | 4,340mm | 1,765 mm | 1,440 mm |
|
モデル概要
2015年5月:マイナーチェンジ
2015年5月14日に発表されたマイナーチェンジでは、エクステリアの大きな変更となった。また116iが118iと名称変更され、価格は298万円になった。これは前期型の116i ヤングラインで採用されていた299万円を下回る価格。エクステリアはヘッドライト、テールランプが大きく変わり、以前の可愛らしいスタイルから精悍な表情へと一新されている。またエンジンも120iが7ps、M135iが6psパワーアップした。
2013年8月:「iDriveナビゲーションシステム」を標準装備
iDriveナビゲーションシステム、車載通信モジュールを活用したBMW SOSコールやBMWテレサービスなどが標準装備となった。また歩行者検知機能付き衝突回避・被害軽減ブレーキを含む「ドライビングアシストパッケージ」が新規で用意された(オプション)。
2009年4月:リトラクタブル式ルーフ採用のクーペ&ロードスター
Cセグメントに属するBMWのエントリーモデル。1996年に登場した3シリーズコンパクト(〜2000年)の後継モデルという位置づけの車だ。一般的にCセグメントの車の多くが実用性重視なのに対して、BMW 1シリーズはあくまでBMW伝統であるFRや前後荷重50:50設定など走行性能にこだわっている。BMWの「駆けぬける喜び」を全面に押し出した意欲的なCセグメントカーだ。
初代1シリーズ(E87)は2004年のパリサロンでデビュー、2005年10月に販売開始された(130i Mスポーツ、118i、116i)。その後2007年にマイナーチェンジを行い(118i廃止)、2011年にフルモデルチェンジとなっている。
2代目1シリーズ(F20)は、日本で2011年9月22日より販売開始。当初ガソリン車116i、118i、ディーゼル116d、118d、120dの5モデルが用意された(ボディは5ドアのみ)。初代で注目を受けたクラス唯一のFRや前後荷重50:50などの特徴はそのままに各所改良された。
パワートレインは1.6リッター直列4気筒DOHCターボで、従来の2リッターからはダウンサイズとなった。これによって燃費は10-20%向上、しかもパワーは136-170psと10%アップした(M135iのエンジンは初代と同様だが、チューニングが施され14psアップ(320ps)となった)。また、エフィシェントダイナミクス技術をコンセプトとするエンジンオートスタート/ストップ機能、ブレーキエネルギー回生システムなどを採用することで、全モデルがエコカー減税の対象となっている。ちなみに組み合わされるトランスミッションは8ATだ。
BMW 1シリーズ 中古車検索(掲載数国内最大級! BMWの中古車が8500台以上)
ボディカラー
白 | アルピン・ホワイトIII、ミネラル・ホワイトメタリック |
黒 | ブラックII、ブラック・サファイアメタリック |
グレー | ミネラル・グレーメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック |
赤 | クリムゾン・レッド |
青 | ディープ・シー・ブルーメタリック |
紺 | ミッドナイト・ブルーメタリック |
茶 | スパークリング・ブロンズメタリック |
オレンジ | ヴァレンシア・オレンジメタリック |
フォトギャラリー
エクステリア(外観)
インテリア(内観)
詳細スペック
116i(前期型のみ)
ヤングライン | スタンダード | スタイル | スポーツ | Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 299.0万円 | 317.0万円 | 337.0万円 | 337.0万円 | 358.0万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1A16 |
全長(mm) | 4,340 | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,340 |
全幅(mm) | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
全高(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,430 |
ホイールベース(mm) | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
車両重量(kg) | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
最高出力 | 136ps / 6450rpm | 136ps / 6450rpm | 136ps / 6450rpm | 136ps / 6450rpm | 136ps / 6450rpm |
最大トルク | 220Nm / 4300rpm | 220Nm / 4300rpm | 220Nm / 4300rpm | 220Nm / 4300rpm | 220Nm / 4300rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
JC08モード燃費 | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L |
タイヤ(前) | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 |
タイヤ(後) | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 245/40R17 |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
118i(後期型のみ)
スタンダード | スタイル | スポーツ | Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 | 298万円 | 344万円 | 344万円 | 364万円 |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1A16 |
全長(mm) | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,340 |
全幅(mm) | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
全高(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,430 |
ホイールベース(mm) | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
車両重量(kg) | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
最高出力 | 136ps / 6450rpm | 136ps / 6450rpm | 136ps / 6450rpm | 136ps / 6450rpm |
最大トルク | 220Nm / 4300rpm | 220Nm / 4300rpm | 220Nm / 4300rpm | 220Nm / 4300rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 52L | 52L | 52L | 52L |
JC08モード燃費 | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L |
タイヤ(前) | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 |
タイヤ(後) | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 245/40R17 |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
120i
スタンダード(前期型のみ) | スタイル | スポーツ | Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
価格 |
|
|
|
|
駆動方式 | FR | FR | FR | FR |
車両型式 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1A16 | DBA-1A16 |
全長(mm) | 4,345 | 4,345 | 4,345 | 4,340 |
全幅(mm) | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
全高(mm) | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,430 |
ホイールベース(mm) | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 | 140 | 130 |
車両重量(kg) | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
排気量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
最高出力 |
|
|
|
|
最大トルク | 250Nm / 4500rpm | 250Nm / 4500rpm | 250Nm / 4500rpm | 250Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
燃料タンク容量 | 52L | 52L | 52L | 52L |
JC08モード燃費 | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L |
タイヤ(前) | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 |
タイヤ(後) | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 245/40R17 |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 | 5リンク式 |
M135i
M135i | |
---|---|
ミッション | 8AT |
価格 | 前期型:566万円、後期型:578万円 |
駆動方式 | FR |
車両型式 | DBA-1B30 |
全長(mm) | 4,340 |
全幅(mm) | 1,765 |
全高(mm) | 1,430 |
ホイールベース(mm) | 2,690 |
最低地上高(mm) | 130 |
車両重量(kg) | 1,540 |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5枚 |
エンジン | 直列6気筒DOHC |
過給器 | ターボ |
排気量 | 2979cc |
最高出力 |
|
最大トルク | 450Nm / 4500rpm |
燃料 | ハイオク |
燃料タンク容量 | 52L |
JC08モード燃費 | 12.6km/L |
タイヤ(前) | 225/40R18 |
タイヤ(後) | 245/35R18 |
最小回転半径 | 5.1m |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 |
サスペンション(前) | ストラット式 |
サスペンション(後) | 5リンク式 |
- 関連記事
- Related Articles
- BMW1シリーズの新旧モデルの違いを徹底解説(旧型[E87]、現行型[F20])
- BMW 1シリーズのグレード別徹底解説!ベストな1台に出会える購入ガイド
- BMW 1シリーズ(F20) 徹底購入ガイド
- BMW 1シリーズの使い勝手&最新情報をお届け!もはや絶滅危惧種!?のFRコンパクトハッチバックの魅力に迫る
- 200万円以下でBMWオーナーになろう! 初めてのBMWにオススメな1シリーズの中古車
- BMW初のアメリカ人チーフデザイナー、クリス・バングル
- 変わらないデザイン、全モデルに採用されているキドニー・グリルとは?
- BMWが前後重量を50:50にこだわるワケとは?
- BMW伝統のロング・ホイールベース&ショート・オーバーハング
- BMWが、FR(後輪駆動)にこだわったクルマづくりをする理由とは
- BMW 全シリーズカタログ
- BMW 中古車検索サービス
- BMW 全シリーズ購入ガイド
- BMWの基礎知識
- BMWニュース
- BMWニューモデル情報
【BMW・ミニへの買い替えをご検討中の方へ】
◆カンタン45秒で一括査定!営業電話ラッシュはありません!!
BMW・ミニへお乗り換えを検討中の方は、一度MOTA車買取で一括査定してみませんか? 面倒だからといって、言われるがまま下取りに出してしまうと損をしているかも!? また、好条件の値引き額を提示されたとしても、実は下取り額も込みで、結局値引き・下取り額ともに大したことなかったなんてこともあります。 MOTA車買取ならしつこい営業電話はなし、高額査定店のみで交渉を進めることができるので、現在お乗りのお車を高値で売却できる先を最小限の手間で見つけられます!
◆MOTA車買取が選ばれる3つの理由!
1.高額査定の買取店と交渉
引越しや車などの一括査定で、申込直後の電話ラッシュにうんざりしたことはありませんか? MOTA車買取なら、高額査定の3社(最大)とやりとりするだけ。 概算査定額を確認後、他に気になる買取店があれば、追加でチョイスすることができます。
2.査定額が出るまでネットで完結
一般的な車一括査定は「実車を見ないとわかりません」ということもしばしば。MOTA車買取なら、申し込んだ翌日18時に概算査定額がWEB上に表示されます。
3.申込み翌日に最大10社以上を一斉比較
最大10社以上の買取店が直接査定してくれるので、高額で買い取ってくれる会社がひと目で分かります。
シェア
あなたにオススメの記事
この記事へのコメント
制作・協力
CLUB CARS 編集部
CLUB CARS編集部です。これから車を購入する人のための入門記事や購入した後、カーライフをもっと楽しめるようカスタムやメンテナンス、洗車などの記事を取材、掲載していきます。ご意見ご感想などございましたら、ページ下部の「お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
CLUB BMW / MINIの更新情報を配信中
いつも「CLUB BMW」、「CLUB MINI」をご覧いただきありがとうございます。Facebook、Twitter、Google+ にて更新情報を常時配信しています。次期モデルなどのスクープは、いち早くソーシャルメディアで情報発信しますので、是非フォローしておいてくださいね。
RSS Feed をご希望の方はこちら(クラブビーエム、クラブミニ RSS)。